Magic Marine Cup 2009

Regattaserie – 6 Wettf. ausgewertet

 

Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.
Regattaergebnisse gespeichert: Montag, 25. Mai 2009 22:22 Uhr MESZ

 

( Teilnehmer=52) Cadet | Europe

 

 

Klasse/Flotte: Cadet (21 Boote) (top)

Position   Segel   Skipper   Crew   Club     Wettfahrt 1       Wettfahrt 2       Wettfahrt 4       Wettfahrt 5       Wettfahrt 6     Total Position  
1   9373   Willmann, Tobias   Panse, Anton   SCK   1   1   1   [2]   1   4,00   1
2   9651   Rönnfeld, Anna   Wegner-Repke, Lorenz   SVAG   2   [4]   3   1   2   8,00   2
3   8906   Preisinger, Flora   Wegner-Repke, Dorothea   SVAG   3   [7]   4   4   6   17,00   3
4   8859   Böttcher, Lukas   Steinhäuser, Wilhelm   ZYC / SCZ   4   3   7   [8]   7   21,00   4
5   9214   Struthoff, Paulina   Struthoff, Richard   1. WSVLS   6   5   [12]   7   4   22,00   5
6   9741   Weber, Hanna   Bladt, Aenne   SCR   7   8   [11]   3   8   26,00   6
7   8899   Thomas, Robert   Prüter, Sebastian   SVAG   9   [10]   2   9   9   29,00   7
8   8880   Helbig, Pascal   Steinhäuser, Karl   SCZ   5   2   [17]   11   12   30,00   8
9   9204   Müller, Markus   Müller, Christian   SCZ   [17]   16   6   5   3   30,00   9
10   489   Lessig, Maximilian   Warning, Carl   SVAG   11   9   5   [13]   5   30,00   10
11   661   Preisinger, Frances   Graf, Florian   SVAG   [14]   6   8   6   10   30,00   11
12   8889   Wolter, Tim   Groß, Lennert   SCZ   8   12   [13]   10   13   43,00   12
13   9348   Ehrhardt, Nils   Schön, Ben   KKS   13   [14]   9   12   11   45,00   13
14   9742   Huth, Frauke   Knuth, Charlotte   SCR   [15]   11   14   14   15   54,00   14
15   8299   Sühr, Josef   Lange, Florian   MYCR   [19]   15   10   18   14   57,00   15
16   9311   Stroh, Johanna   Enter, Paula   SCR   10   17   15   17   [22/DNF]   59,00   16
17   8923   Thies, Martin   Fassnacht, Milan   ASVzR / MYCR   16   13   [19]   16   16   61,00   17
18   8922   Stein, Malte   Schmidt, Maximilian   RSC 92   [22/DNF]   22/DNS   16   15   17   70,00   18
19   8924   Weule, Michael   Reimers, Niklas   ASVzR / MYCR   18   18   18   19   [22/DNF]   73,00   19
20   9308   Bladt, Franek   Schwager, Lisa Marie   SCR   12   [22/DNF]   22/DNF   22/DNF   22/DNF   78,00   20
21   169   Pareis, Tim   Seefried, Thore   MYCR   20   [22/DNS]   22/DNF   22/DNF   22/DNF   86,00   21

Anmerkungen

(1) Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008
(2) Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher.

 

 

Klasse/Flotte: Europe (31 Boote) (top)

Position   Segel   Skipper   Crew   Club     Wettfahrt 1       Wettfahrt 2       Wettfahrt 3       Wettfahrt 4       Wettfahrt 5       Wettfahrt 6     Total Position  
1   24   Kotte, Martin       WSV   3   2   1   1   [4]   1   8,00   1
2   80   Siefker, Mareike       SVH   5   1   [9]   2   1   2   11,00   2
3   1551   Kuralt, Moritz       YCRE   1   4   [5]   3   5   3   16,00   3
4   1481   Winter, Benjamin       DYC   4   3   3   4   3   [9]   17,00   4
5   1533   Hagen, Daniel       SLS   8   6   10   [15]   7   4   35,00   5
6   1426   Matschke, Julian-Hendrik       SHM   7   8   4   16   2   [18]   37,00   6
7   1458   Sporleder, Max       SKBUe   2   5   2   27   [32/OCS]   5   41,00   7
8   20   Möller, Nadine       SCMO   9   10   13   5   [32/OCS]   10   47,00   8
9   1428   Bey, Henrik       SC4   10   [19]   11   6   13   8   48,00   9
10   1635   Frank, Ann-Kathrin       SC Rhe   6   [21]   18   13   11   6   54,00   10
11   1614   Ladewich, Maik       SC Rhe   [24]   17   7   11   16   7   58,00   11
12   10   Bollongino, Simon       YCWA   17   7   [24]   8   6   21   59,00   12
13   29   Schlesiger, Davina       MSC   14   9   [15]   12   14   11   60,00   13
14   90   Kaiser, Felix       YCS   12   15   8   [19]   10   17   62,00   14
15   1631   Jung, Frederieke       SCO   19   11   6   17   15   [22]   68,00   15
16   1251   Schönemann, Lea       SpYC   22   23   [25]   9   8   12   74,00   16
17   1585   Gronau, Sabine       SHR   23   [26]   21   10   9   13   76,00   17
18   1504   Diebel, Sandra       1. SCK   11   [20]   20   14   18   15   78,00   18
19   81   Nagel, Peter Niklas       SVH   20   13   14   7   [32/OCS]   32/OCS   86,00   19
20   44   Möller, Sven       SCMO   18   [25]   17   25   20   14   94,00   20
21   1629   Manthey, Vanessa Viktoria       SGWi   [30]   24   19   21   12   19   95,00   21
22   1625   Heick, Regina       SpYC   26   12   16   [30]   17   27   98,00   22
23   1468   Schrader, Malte       SVH   13   16   29   18   22   [32/OCS]   98,00   23
24   1443   Bußkamp, Lukas       KSK   15   18   12   22   [32/OCS]   32/OCS   99,00   24
25   22   Below, Tim           16   22   22   20   19   [25]   99,00   25
26   45   Hedfeld, Kim Lara       SLS   21   28   [30]   23   23   23   118,00   26
27   1590   Britten, Sarah       WYD   [27]   27   27   26   25   16   121,00   27
28   1236   Naudorf, Annika       SpYC   [32/OCS]   14   32/OCS   24   21   32/OCS   123,00   28
29   1418   Brückner, Moritz       SKS   25   [31]   26   28   27   20   126,00   29
30   4   Schrader, Leonie       SVH   28   [29]   23   29   24   26   130,00   30
31   1540   Vetter, Judith       SKBUe   29   30   28   [31]   26   24   137,00   31

Anmerkungen

(1) Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008
(2) Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher.

 

Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.

Wettfahrtleiter: Mathias Mahnke


Version 5.1.04: Regatta Auswertung von JavaScore, ein Open Source Projekt zu beziehen von http://www.gromurph.org/javascore
Deutsche Programmanpassung Dietmar Gottke, Steinhude