Einladung
Am zweiten Wochenende lädt der MYCR wieder zum "Blauen Band der Warnow" in den Jugendbootsklassen ein. Es geht wieder zuschauerfreundlich zu Dreiecks– bzw. Trapezkursen auf die Unterwarnow im Bereich der Dierkower Bucht / Stadthafen um Punkt für die Rostocker Stadtmeisterschaft 2007.
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer, spannende Wettfahrten und organisieren Euch natürlich bestes Segelwetter. Meldungen bitte per E-Mail an regatta@mycr.de richten.
- Meldeliste: MeldelisteBlauesBand-Jugendbootsklassen2007.html
- Ausschreibung: AusschreibungBlauesBand-Jugendbootsklassen2007.pdf
- Segelanweisung: SegelanweisungBlauesBand-Jugendbootsklassen2007.pdf
- Bilder aus 2007: galerie/Boote/Orisby/BlauesBandderWarnow2007-Jugendboote/
- Bilder aus 2006: /galerie/Boote/Orisby/Orisby_BlauesBandJugend2006/
Nachlese
Das Blaue Band der Warnow in den Jugendbootsklassen ist vorbei. Am Samtag mußte sich die Wettfahrtleitung leider dem Wetter beugen — außer Startverschiebung gab es leider keine Neuigkeiten. Am Sonntag dafür die Belohnung für die Wartezeit. Bei "Sonne satt" und perfekten Windbedingungen ging es gleich vier Mal auf die Bahn in den Bootsklassen Zoom8, Laser, Cadet, 420er und Optimist. Vielen Dank für Eure Teilnahme, wir sehen uns in 2008!
Endstand Sonntag, 16. September 2007 15.05 Uhr CEST
(Teilnehmer: 73) 420er | Cadet | Laser-R | Opti-B | Zoom8
420er (7 Boote) (top)
Pl. | S-Nr. | Besatzung | Club | Jahrgang | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Position |
1 | 50045 | Bruhns, Oskar/Ruchft, Paul | RSC92 SVTR | 88 90 | 1 | 1 | [2] | 1 | 3,00 | 1 |
2 | 52368 | Wicboldt, Antje/John, Kristin | SSVR | 90 91 | 2 | 3 | 1 | [5] | 6,00 | 2 |
3 | 48433 | Osmers, Jan Hendrik/Starke, Rouven | RSC92/ MV.055 | 93 92 | 3 | 2 | [5] | 3 | 8,00 | 3 |
4 | 48080 | Nierath, Laura/Berendt, Josefine | RSC92/ MV.055 | 90 91 | [5] | 4 | 4 | 2 | 10,00 | 4 |
5 | 48889 | Afert, Felix/Stein, Torben | RSC92/ MV.055 | 91 93 | 4 | [5] | 3 | 4 | 11,00 | 5 |
6 | 6315 | Grabbert, Elisabeth/Reimann, Anna | SVTR/ MV.021 | 94 95 | 6 | [7] | 7 | 6 | 19,00 | 6 |
7 | 46198 | Goll, Thore/Luedtke, Jacob | MYCR/ MV.020 | 92 92 | 7 | 6 | 6 | [8/DNF] | 19,00 | 7 |
Anmerkungen
(1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008 |
(2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
Cadet (15 Boote) (top)
Pl. | S-Nr. | Besatzung | Club | Jahrgang | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Position |
1 | 8920 | Roennfeldt, Anna/Dietrich, Jessica | SVAG/ MV.042 | 92 94 | 4 | 1 | 1 | [5] | 6,00 | 1 |
2 | 8882 | Wemmel, Julia/Andresen, Kamin | SVEG | 90 97 | 1 | 2 | [3] | 3 | 6,00 | 2 |
3 | 9346 | Thomas, Robert/Prter, Sebastian | SVAG/ MV.042 | 93 97 | [7] | 5 | 2 | 2 | 9,00 | 3 |
4 | 8886 | Tamm, Clemens/Taube, Karl | RSC92/ MV.055 | [5] | 4 | 5 | 1 | 10,00 | 4 | |
5 | 905 | Blindow, Soentke/Lueneburg, Lars | ASVzR MYCR/ MV.020 | 93 95 | 3 | 6 | 4 | [8] | 13,00 | 5 |
6 | 8923 | Krueger, Hannes/Neumeister, Ben | MYCR/ MV.020 | 92 99 | 2 | [8] | 8 | 6 | 16,00 | 6 |
7 | 8899 | Preisinger, Flora/Preisinger, Fiona | SVAG/ MV.042 | 93 91 | [10] | 7 | 7 | 4 | 18,00 | 7 |
8 | 8996 | , Jon Phillip/Schck, Kevin | SVEG | 94 97 | 9 | 3 | [11] | 9 | 21,00 | 8 |
9 | 8922 | Mueller, Tina/Stein, Malte | RSC92/ MV.055 | 8 | [12] | 6 | 7 | 21,00 | 9 | |
10 | 489 | Wolff, Franziska/Preisinger, Frances | SVAG/ MV.42 | 92 96 | 6 | 9 | 10 | [11] | 25,00 | 10 |
11 | 8924 | Zils, Arne/Habermeyer, Lotte | MYCR/ MV.020 | 94 02 | 11 | [16/DNS] | 9 | 10 | 30,00 | 11 |
12 | 8918 | Schuett, Clemens/Blindow, Viktoria | MYCR/ MV.020 | 93 98 | [13] | 11 | 12 | 12 | 35,00 | 12 |
13 | 8870 | Johannsen, Philipp/Baracz, Lukas | MYCR/ MV.020 | 12 | 10 | [16/DNS] | 16/DNS | 38,00 | 13 | |
14 | 4 . | Holst, Oliver/Krause, Carolin | MYCR/ MV.020 | 93 97 | 14 | 13 | [16/DNS] | 13 | 40,00 | 14 |
15 | 8906 | Preisinger, Jens/Lessing, Max | SVAG/ MV.042 | 90 95 | [16/DNS] | 16/DNS | 16/DNS | 16/DNS | 48,00 | 15 |
Anmerkungen
(1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008 |
(2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
Laser-R (2 Boote) (top)
Pl. | S-Nr. | Besatzung | Club | Jahrgang | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Position |
1 | 176551 | Hendes, Alexander | RSC92/ MV.055 | 90 | [1] | 1 | 1 | 1 | 3,00 | 1 |
2 | 163500 | Brandt, Willy | SVBB/ MV.063 | 92 | [3/DNS] | 3/DNS | 3/DNS | 3/DNS | 9,00 | 2 |
Anmerkungen
(1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008 |
(2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
Opti-B (43 Boote) (top)
Pl. | S-Nr. | Besatzung | Club | Jahrgang | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Position |
1 | 11974 | Blumenthal, Ole | ROYC/ MV.003 | 98 | 1 | 1 | [3] | 1 | 3,00 | 1 |
2 | 11188 | Margotti, Nils-Boerge | SVTR/ MV.021 | 97 | 2 | [5] | 2 | 3 | 7,00 | 2 |
3 | 12058 | Khne, Antonia | RSC92/ MV.055 | 96 | 4 | 2 | [16] | 5 | 11,00 | 3 |
4 | 12059 | Schuberth, Max | RSC92/ MV.055 | 97 | 3 | [8] | 1 | 8 | 12,00 | 4 |
5 | 10882 | Schuett, Vincent | YCW/ YCW | 96 | [9] | 4 | 5 | 4 | 13,00 | 5 |
6 | 10151 | Gonseth, Leah Noel | SSVH/ MV.065 | 96 | [10] | 6 | 6 | 2 | 14,00 | 6 |
7 | 10359 | Hausmann, Clemens | RSC92/ MV.055 | 96 | 6 | [10] | 4 | 7 | 17,00 | 7 |
8 | 10150 | Schmidt, Daniel | SSVH/ MV.065 | 97 | 5 | [12] | 7 | 6 | 18,00 | 8 |
9 | 10357 | Ribbeck, Leons | YCW/ MV.032 | 97 | 8 | 3 | 8 | [15] | 19,00 | 9 |
10 | 10172 | Maasser, Bruno | WSC25/ MV.002 | 95 | 7 | 7 | 9 | [11] | 23,00 | 10 |
11 | 8853 | Hagedorn, Anni | WSC25/ MV.002 | 98 | [13] | 9 | 10 | 12 | 31,00 | 11 |
12 | 10038 | Shr, Josef | MYCR/ MV.020 | 96 | 11 | 11 | 11 | [18] | 33,00 | 12 |
13 | 9506 | This, Martin | MYCR/ MV.020 | 93 | [15] | 13 | 14 | 9 | 36,00 | 13 |
14 | 8613 | Zils, Christian | MYCR | 97 | [17] | 14 | 12 | 14 | 40,00 | 14 |
15 | 10037 | Ruge, Paul | YCW/ MV.032 | 95 | [18] | 15 | 13 | 13 | 41,00 | 15 |
16 | 10204 | Wendland, Jacob | RSC92/ MV.055 | 96 | 14 | 17 | 18 | [19] | 49,00 | 16 |
17 | 9763 | Bohrer, Adrian | RoYC | 96 | 23 | [25] | 17 | 10 | 50,00 | 17 |
18 | 9860 | Barck, Jonas | SVTR/ MV.021 | 93 | 12 | 23 | [44/DNS] | 16 | 51,00 | 18 |
19 | 506 | Jagusch, Max | MYCR/ MV.020 | 19 | 16 | [44/DSQ] | 17 | 52,00 | 19 | |
20 | 8473 | Meyer, Tjark | ROYC/ MV.003 | 98 | 16 | 19 | [22] | 20 | 55,00 | 20 |
21 | 7533 | Woelcke, Paul | ROYC/ MV.003 | 97 | 22 | 22 | 15 | [23] | 59,00 | 21 |
22 | 9357 | Odya, Glen | SSVR/ MV.059 | 99 | 20 | 20 | 19 | [24] | 59,00 | 22 |
23 | 10843 | Claus, Josef | 99 | [21] | 18 | 21 | 21 | 60,00 | 23 | |
24 | 9379 | Glland, Martin | YCW/ MV.032 | 95 | [28] | 21 | 20 | 25 | 66,00 | 24 |
25 | 3061 | Meyer, Theodor | RSC92/ MV.055 | 96 | 24 | 24 | 23 | [44/DSQ] | 71,00 | 25 |
26 | 2260 | Koschay, Max | SVTR/ MV.021 | 94 | 25 | [27] | 25 | 22 | 72,00 | 26 |
27 | 2757 | Alexa, Lemke | RSC92/ MV.055 | 96 | 26 | 26 | [44/DNS] | 26 | 78,00 | 27 |
28 | 2755 | Rugama, Jonathan | RSC92/ MV.055 | [29] | 28 | 24 | 27 | 79,00 | 28 | |
29 | 3065 | Gebel, Georg | RSC92/ MV.055 | 97 | 27 | 29 | 26 | [44/DSQ] | 82,00 | 29 |
30 | 670 | Hinze, Richard | SVTR/ MV.021 | 99 | [44/DSQ] | 44/DNF | 44/DNF | 28 | 116,00 | 30 |
31T | ? | Panwitt, Enrico | RSC92/ MV.055 | [44/DNS] | 44/DNS | 44/DNS | 44/DNS | 132,00T | 31T | |
31T | 2758 | Schneider, Linda | RSC92/ MV.055 | [44/DNS] | 44/DNS | 44/DNS | 44/DNS | 132,00T | 31T | |
31T | 3062 | Schmidt, Florian | RSC92/ MV.055 | [44/DNS] | 44/DNS | 44/DNS | 44/DNS | 132,00T | 31T | |
31T | 8616 | Thies, Martin | MYCR/ MV.020 | [44/DNS] | 44/DNS | 44/DNS | 44/DNS | 132,00T | 31T | |
31T | 9077 | Nehrenberg, Conrad | WSC25/ MV.002 | 97 | [44/DNS] | 44/DNS | 44/DNS | 44/DNS | 132,00T | 31T |
31T | 9178 | Bohrer, Adrian | ROYC/ MV.003 | 96 | [44/DNS] | 44/DNS | 44/DNS | 44/DNS | 132,00T | 31T |
31T | 10096 | Wnsche, Paul | SVTR/ MV.021 | [44/DNS] | 44/DNS | 44/DNS | 44/DNS | 132,00T | 31T | |
31T | 10113 | Bumblies, Selma | SVBB/ MV.063 | 92 | [44/DNS] | 44/DNS | 44/DNS | 44/DNS | 132,00T | 31T |
31T | 10114 | Schumacher, Selma | SVBB/ MV.063 | 93 | [44/DNS] | 44/DNS | 44/DNS | 44/DNS | 132,00T | 31T |
31T | 10531 | Weule, Michael | MYCR/ MV.020 | [44/DNS] | 44/DNS | 44/DNS | 44/DNS | 132,00T | 31T | |
31T | 10857 | Kunert, Gunda | SSVR/ MV.059 | 99 | [44/DNS] | 44/DNS | 44/DNS | 44/DNS | 132,00T | 31T |
31T | 10881 | Tuebecke, Ole | YCW/ MV.032 | 96 | [44/DNS] | 44/DNS | 44/DNS | 44/DNS | 132,00T | 31T |
31T | 11048 | Schranck, Pauline | WSC25/ MV.002 | 96 | [44/DNS] | 44/DNS | 44/DNS | 44/DNS | 132,00T | 31T |
Anmerkungen
(1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008 |
(2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
Zoom8 (6 Boote) (top)
Pl. | S-Nr. | Besatzung | Club | Jahrgang | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Position |
1 | 88 | Reinagl, Tobias | SSVH/ MV.065 | 93 | 1 | 1 | 1 | [2] | 3,00 | 1 |
2 | 94 | Piechowiak, Felix | KaR/ B.041 | 91 | [2] | 2 | 2 | 1 | 5,00 | 2 |
3 | 91 | Stahnke, Julius | KaR/ B.041 | 95 | [3] | 3 | 3 | 3 | 9,00 | 3 |
4T | 84 | Westphal, Julian | SSVH/ MV.065 | 93 | [7/DNS] | 7/DNS | 7/DNS | 7/DNS | 21,00T | 4T |
4T | 85 | Bumblies, Wilhelm | SVBB/ MV.063 | 91 | [7/DNS] | 7/DNS | 7/DNS | 7/DNS | 21,00T | 4T |
4T | 86 | Lumpe, Michael | SSVH/ MV.065 | 95 | [7/DNS] | 7/DNS | 7/DNS | 7/DNS | 21,00T | 4T |
Anmerkungen
(1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008 |
(2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |