Am 29.01.2012 wurde mächtig gesegelt im Verein. Da die Warnow zugefroren ist, mussten wir auf das Clubhaus ausweichen. Die Ergebnisse stehen inszwischen fest…

 

Mecklenburgischer Yacht Club
Wlan 2012
Ergebnis: ACC
Datum: 29.1.2012
Wf-Ltr: Axel Rafoth
Stand: 29.01.2012 14:28

 

Rang Yachtname Segler Club DSVNr 1.W 2.W 3.W 4.W 5.W 6.W 7.W Ges Pk
1 MIRACEL Egbert Swensson ROYC MV003 2 1 1 1 (DNF) 2 1 8,0
2 Irma la Douche Tilo Stapel MYCR MV020 1 1 (4) 4 1 1 2 10,0
3 AVIOR Axel Rafoth MYCR MV020 1 (3) 1 3 1 2 3 11,0
4 DONAR René Wollenhaupt MYCR MV020 2 3 3 1 2 3 (4) 14,0
5 Avanti Jochen Maas MYCR MV020 3 2 2 2 2 4 (6) 15,0
6 GODERAC Wilfried Werner MYCR MV020 3 2 DNS 2 3 3 (7) 19,0
7 Tuba Ingo Richter mycr MV020 4 4 3 4 4 1 (8) 20,0
8 Gedo Uwe Stapel MYCR MV020 4 4 2 3 4 4 (5) 21,0
9 Bellatrix Arne Baumbach MYCR MV020 5 5 5 5 3 5 (DNS) 28,0

Grüße

Rene