Einladung

Am ersten Aprilwochenende veranstaltet der Mecklenburgische Yachtclub Rostock e.V. auf der Ostsee vor Warnemünde den Ostseecup der Cadets. Trotz des sehr frühen Termins und der damit verbundenen kalten Wasser– und Lufttemperaturen zeigen die Meldezahlen, dass sich die teilweise sehr jungen Segler (zwischen 9 – 17 Jahre) davon nicht abschrecken lassen.
Der Ostseecup ist schon allein durch das Revieroffene Ostsee, Wind und Welleneine sportlich anspruchsvolle Regatta. Er ist aber auch erste Qualifikationsregatta für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft der Cadets, die dieses Jahr in Medemblik (Holland) stattfindet. Die deutsche Cadetklassenvereinigung darf 7 Mannschaften entsenden, so dass die Plätze heiß umkämpft sein werden.
Darüber hinaus ist der Ostseecup die diesjährige deutsche Veranstaltung im Rahmen des Central European Cadet Cups (CECC). Der CECC ist eine gemensame Regattaserie der nationalen Cadet- Klassenorganisationen Polens, Tschechiens, Ungarns und Deutschlands. Zielstellung ist die Förderung des Segelsports in der vom internationalen Weltsegelverband ISAF (International Sailing Association) anerkannten Jugendbootsklasse Cadet und gleichzeitig der Aufbau eines engeren Kontaktes zwischen Jugendlichen verschiedener Länder. Dazu wird jährlich jeweils eine Regatta in den Teilnehmerländern organisiert. Die Veranstaltungen sind offen für Teilnehmer aus europäischen und nichteuropäischen Ländern. Daher werden in diesem Jahr neben den deutschen Startern auch zahlreiche ausländische Teilnehmer erwartet.

Die Ausschreibung, der aktuelle Meldestand und die Ergebnisse befinden sich als PDFs unten auf dieser Seite. Die Ergebnisse sind im nächsten Abschnitt nachzulesen. 

Ergebnisse OstseeCup 2008

Regattaserie – 6 Wettfahrten ausgewertet
Endgültige Fassung.
Regattaergebnisse vom Sonntag, 6. April 2008, 13:46 Uhr CEST

 

Position Segel
Skipper
Crew
Club
1
2
3
4
5
6
Total
Position
1 6041 Paruzek, Jiri Hálová, Katerina JT [37/DNS] 2 2 2 2 1 9,00 1
2 9135 Laskowska, Zuzanna Dubielak, Sonia MKR Tramp 2 1 1 [6] 5 2 11,00 2
3 9463 Kazula, Filip Maskulak, Kacper MKR Tramp 1 [6] 5 3 1 5 15,00 3
4 8879 Lehweß-Litzmann, Philipp Lehweß-Litzmann, Elisa SCZ [11] 5 3 1 8 9 26,00 4
5 9469 Koranová, Johana Tkadlecová, Sára YCN 9 10 [14] 5 9 3 36,00 5
6 8886 Thamm, Clemens Taube, Karl RSC 92 10 12 4 [22] 3 8 37,00 6
7 II Rönnfeld, Anna Dietrich, Jessica SVAG 3 4 8 14 [22] 14 43,00 7
8 9470 Culáková, Adela Jebavý, Vit YCN 4 7 6 [19] 14 15 46,00 8
9 8884 Baum, Philipp Buschmann, Katja KKS 8 15 9 [18] 10 4 46,00 9
10 9129 Zakowski, Maksymilian Pacholczyk, Maciej MKR Tramp 7 3 10 [21] 17 10 47,00 10
11 8920 Thomas, Robert Prüter, Sebastian SVAG 6 13 12 [26] 13 7 51,00 11
12 510 Preisinger, Flora Preisinger, Frances SVAG 5 [37/BFD] 7 28 12 6 58,00 12
13 8880 Helbig, Pascal Müller, Markus SCZ [24] 14 18 10 6 12 60,00 13
14 9154 Hein, Maximilian Hudewenz, Alba Jil SVG 15 8 13 [37/DNF] 20 11 67,00 14
15 9214 Struthoff, Paulina Struthoff, Richard 1. WSVLS 16 [37/BFD] 16 11 4 25 72,00 15
16 8924 Cimutta, Hans Blindow, Viktoria MYCR/ASVzR 20 24 [37/DNS] 7 7 20 78,00 16
17 8885 Broßmann, Nina Grabitz, Vanessa VSW 13 11 23 15 [24] 16 78,00 17
18 420 Willmann, Tobias Panse, Anton SCK [27] 20 17 4 19 19 79,00 18
19 9346 Brokopp, Anne Paetz, Paul SVAG [37/DNF] 9 21 25 11 13 79,00 19
20 8922 Müller, Tina Stein, Malte RSC 92 [26] 22 11 9 16 23 81,00 20
21 8888 Hülß, Carola Bardon, Dominic BSC 14 16 [22] 16 15 21 82,00 21
22 8874 Basner, Max Nikolaus, Jan Peter KKS 12 21 20 12 23 [29] 88,00 22
23 9348 Schimanski, Nico Ehrhardt, Nils KKS 21 [29] 29 8 18 26 102,00 23
24 9157 Böhl, Maike Steinhäuser, Karl SVN/SCZ [37/OCS] 18 15 17 30 22 102,00 24
25 9226 Seyfarth, William Ramm, Eva BSC 19 17 19 24 27 [32] 106,00 25
26 8918 Blindow, Soentke Lüneburg, Lars ASVzR/MYCR 18 27 27 [29] 25 18 115,00 26
27 9646 Kliment, Michal Zivná, Veronika YCN 23 26 [30] 20 21 27 117,00 27
28 9511 Kotková, Anna Feilerová, Simona CYK 28 19 [31] 13 28 31 119,00 28
29 9203 Böttcher, Lukas Steinhäuser, Wilhelm ZYC/SCZ 17 25 [37/DNF] 23 29 28 122,00 29
30 8923 Krüger, Hannes Braatz, Richard MYCR 22 31 25 30 [33] 17 125,00 30
31 9517 Strunc, Jan Loudin, Dominik YCN 31 23 24 27 [32] 24 129,00 31
32 128 Bryxová, Pavla Struncová, Michaela YCN 30 28 [32] 31 26 30 145,00 32
33 232 Gräfe, Marie-Luise Lemke, Alexa RSC 92 25 32 26 32 31 [33] 146,00 33
34 8870 Schneider, Daniel Lüneburg, Leon MYCR 32 30 33 33 [34] 34 162,00 34
35 968 Kirchner, Elias Churt, Thorben RSC 92 29 33 28 [37/DNS] 37/DNS 37/DNS 164,00 35
36 8299 Zils, Arne Meyer-Engel, Ulrike MYCR/ASVzR 33 [37/DNS] 37/DNS 37/DNS 37/DNS 37/DNS 181,00 36

 

Cadet U14

Position Segel Skipper
Crew
Club
1
2
3
4
5
6
Total
Position
1 8886 Thamm, Clemens Taube, Karl RSC 92 10 12 4 [22] 3 8 37 1
2 9129 Zakowski, Maksymilien Pacholczyck, Maciej MKR Tramp 7 3 10 [21] 17 10 47 2
3 8880 Helbig, Pascal Müller, Markus SCZ [24] 14 18 10 6 12 60 3
4 9154 Hein, Maximilian Hudowenz, Alba-Jil SVG 15 8 13 [DNF] 20 11 67 4
5 9346 Brokopp, Anne Paetz, Paul SVAG [DNF] 9 21 25 11 13 79 5
6 9226 Seyfarth, William Ramm, Elia BSC 19 17 19 24 27 [32] 106 6
7 9203 Böttcher, Lukas Steinhäuser, Wilhelm ZYC/SCZ 17 25 [DNF] 23 29 28 122 7
8 232 Gräfe, Marie-Luise Lemke, Alexa RSC 92 25 32 26 32 31 [33] 146 8
9 968 Kirchner, Elias Churt, Thorben RSC 92 29 33 28 [DNS] DNS DNS 164 9
10 8299 Zils, Arne Meyer-Engel, Ulrike MYCR/ASVzR 33 [DNS] DNS DNS DNS DNS 181 10

 

Cadet weiblich:

Position Segel
Skipper
Crew
Club
1
2
3
4
5
6
Total
Position
1 9135 Laskowska, Zuzanna Dubielak, Sonia MKR Tramp 2 1 1 [6] 5 2 11 1
2 9469 Koranová, Johana Tkadlecová, Sára YCN 9 10 [14] 5 9 3 26 2
3 II Rönnfeld, Anna Dietrich, Jessica SVAG 3 4 8 14 [22] 14 43 3
4 510 Preisinger, Flora Preisinger, Frances SVAG 5 [BFD] 7 28 12 6 58 4
5 8885 Broßmann, Nina Grabitz, Vanessa VSW 13 11 23 15 [24] 16 78 5
6 9511 Kotková, Anna Feilerová, Simona CYK 28 19 [31] 13 28 31 119 6
7 128 Bryxová, Pavla Struncová, Michaela YCN 30 28 [32] 31 26 30 145 7
8 232 Gräfe, Marie-Luise Lemke, Alexa RSC 92 25 32 26 32 31 [33] 146 8

 

Cadet MK II

Position Segel
Skipper
Crew
Club
1
2
3
4
5
6
Total
Position
1 232 Gräfe, Marie-Luise Lemke, Alexa RSC 92 25 32 26 32 31 [33] 146 1
2 968 Kirchner, Elias Churt, Thorben RSC 92 29 33 28 [DNS] DNS DNS 164 2
3 8299 Zils, Arne Meyer-Engel, Ulrike MYCR/ASVzR 33 [DNS] DNS DNS DNS DNS 181 3
                         

 

Anmerkungen:
(1) Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008
(2) Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher