Nachlese 

2007-05-05
Die ersten Wettfahrten liegen hinter uns. Bei strahlenden Himmel und wirklich stabilen Windbedingungen ging es sowohl fuer die Europes als auch Cadets gleich vier mal an den Start. Parallel fand in Rostock das Ansegeln statt, so dass ein gemeinsames Ausklingen bei Livemusik an Land gerade statt findet.

2007-05-06
Am zweiten Wettfahrttag war fuer Segler und Wettfahrtleitung geduldiges Warten auf der Ostsee vor Warnemuende angesagt — nur strichweise Wind aus meist noerdlichen Richtungen war uns vergoennt. Letztlich konnte nur bis 12 Uhr gewartet werden bis zum ersten Startversuch. Schnell wieder nachlassender Wind hat die Wettfahrtleitung gezwungen, auch diese noch im Startablauf wieder abzubrechen und fuer die Segler das lang erhoffte N ueber A zu setzen.

Keine weiteren Wettfahrten letztlich, die Ergebnisse des Vortages sind bestehen geblieben, so dass es zuegig zur Siegerehrung gehen konnte. Bei weiterhin wolkenfreien Himmel gab es Preise in allen Wertungen gesponsort von MAGIC MARINE. Wir danken allen Teilnehmern und Helfern, wuenschen eine erfolgreiche Segelsaison und freuen uns auf rege Teilnahme in 2007!

Ergebnisse

( Teilnehmer=72) Cadet | MKII | U14 | Europe | M | W

 

Klasse/Flotte: Cadet (22 Boote) (top)

Position   Segel   Skipper/Crew   Club     Cadet 1       Cadet 2       Cadet 3       Cadet 4     Total Position  
1   8889   Mienert, Oliver/St�hmann, Jacob   SCZ / SVN   [1]   1   1   1   3,00   1
2   8879   L.-Litzmann, Philipp/L.-Litzmann, Elisa   SCZ   [5]   3   2   2   7,00   2
3   8882   Wemmel, Julia/Andresen, Ramin   SVEG   2   2   3   [5]   7,00   3
4   8920   Roennfeld, Anna/Preisinger, Frances   SVAG   3   [9]   5   4   12,00   4
5   8884   Baum, Philipp/Buschmann, Katja   Kenterklub   6   5   [18]   3   14,00   5
6   9154   Hein, Benjamin/Hein, Maximilian   SVG   [8]   4   6   6   16,00   6
7   8874   Basner, Max/Luthardt, Tim   Kenterklub   [9]   7   4   7   18,00   7
8   8922   Osmers, Jan-Hendrik/Starcke, Rouven   RSC92   7   6   [8]   8   21,00   8
9   8880   Boettcher, Lukas/Helbig, Pascal   SVN / SCZ   [13]   11   7   9   27,00   9
10   9346   Thomas, Robert/Pr�ter, Sebastian   SVAG   11   8   9   [13]   28,00   10
11   8906   Preisinger, Jens/Lessing, Max   SVAG   10   [17]   13   10   33,00   11
12   8886   Thamm, Clemens/Taube, Karl   RSC92   [14]   10   10   14   34,00   12
13   9203   Mewes, Sebastian/Wolter, Tim   SCZ   [12]   12   11   12   35,00   13
14   8870   Blindow, Soentke/L�neburg, Lars   ASVzR / MYCR   [15]   15   15   11   41,00   14
15   9348   Schimanski, Nico/Erhardt, Nils   Kenterklub   [16]   14   12   16   42,00   15
16   968   Mueller, Tina/Tuebbecke, Ann Sophie   RSC92   [18]   13   14   15   42,00   16
17   8918   Zimmermann, Marleen/Meyer-Engel, Ulrike   MYCR / ASVzR   4   [23/NoFin]   23/NoFin   23/NoFin   50,00   17
18   8924   Klems, Tim/Zils, Christian   MYCR   17   16   17   [18]   50,00   18
19   8923   Krueger, Hannes/Neumeister, Ben   MYCR   [19]   18   16   17   51,00   19
20T   868   Seyfarth, Wiliam/Ramm, Elia   BSC   [23/NoFin]   23/NoFin   23/NoFin   23/NoFin   69,00T   20T
20T   8888   Huelss, Carola/Hauschild, Peter   BSC   [23/NoFin]   23/NoFin   23/NoFin   23/NoFin   69,00T   20T
20T   9157   Boehl, Maike/Steinhäuser, Karl   SVN / SCZ   [23/NoFin]   23/NoFin   23/NoFin   23/NoFin   69,00T   20T

Anmerkungen

(1) Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008
(2) Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher.

 

Teilgruppe: MKII (2 Boote) (top)

Position   Segel   Skipper/Crew   Club     Cadet 1       Cadet 2       Cadet 3       Cadet 4       Europe 1       Europe 2       Europe 3       Europe 4     Total Position  
1   968   Mueller, Tina/Tuebbecke, Ann Sophie   RSC92   [1]   1   1   1           3,00   1
2   868   Seyfarth, Wiliam/Ramm, Elia   BSC   [3/NoFin]   3/NoFin   3/NoFin   3/NoFin           9,00   2

Anmerkungen

(1) Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008
(2) Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher.

 

Teilgruppe: U14 (3 Boote) (top)

Position   Segel   Skipper/Crew   Club     Cadet 1       Cadet 2       Cadet 3       Cadet 4       Europe 1       Europe 2       Europe 3       Europe 4     Total Position  
1   8880   Boettcher, Lukas/Helbig, Pascal   SVN / SCZ   1   [2]   1   1           3,00   1
2   8886   Thamm, Clemens/Taube, Karl   RSC92   [2]   1   2   2           5,00   2
3   868   Seyfarth, Wiliam/Ramm, Elia   BSC   [4/NoFin]   4/NoFin   4/NoFin   4/NoFin           12,00   3

Anmerkungen

(1) Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008
(2) Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher.

 

Klasse/Flotte: Europe (50 Boote) (top)

Position   Segel   Skipper/Crew   Club     Europe 2       Europe 3       Europe 4     Total Position  
1   80   Siefker, Mareike   SVH   3   1   2   6,00   1
2   63   Barthel, Juliane   SCD   1   9   3   13,00   2
3   1504   Diebel, Sandra   1. SCK   5   7   4   16,00   3
4   1534   Loetters, Caroline   KSCH   15   2   1   18,00   4
5   66   Puls, Svenja   LYC   6   3   9   18,00   5
6   24   Kotte, Martin   WSVM   2   10   7   19,00   6
7   1601   Tammling, Tania   SVAOE   4   12   5   21,00   7
8   36   Gutzke, Vanessa   SCE   9   11   8   28,00   8
9   28   Pfau, Swinda   ETUF   7   16   6   29,00   9
10   1551   Hampel, Moritz   YCRE   10   14   12   36,00   10
11   1613   Rosenberg, Philipp   SCRHE   12   6   21   39,00   11
12   12   Berg, Arne   SSCK   21   8   13   42,00   12
13   1148   Graf, Maria-Ther.   SSV   16   20   11   47,00   13
14   1559   Moeller, Nadine   SCMO   13   19   15   47,00   14
15   21   Mueller, Katja   BSV   8   18   24   50,00   15
16   1435   Herrmann, Meike   YCH86   19   15   16   50,00   16
17   1589   Wenger, Kristof   TSV   14   17   22   53,00   17
18   1510   Herrmann, Soenke   HYC   17   26   17   60,00   18
19   82   Paeper, Stine   ASC   51/OCS   5   10   66,00   19
20   60   Luttkus, Lennart   SKBUe   18   31   18   67,00   20
21   89   Schmid, Eike-Chr.   HYC   31   25   14   70,00   21
22   78   Schmidt, Dominik   DuYC   23   13   37   73,00   22
23   1443   Kirchhoff, Fabian   SVH   51/OCS   4   19   74,00   23
24   1495   Kraus, Nicki   FYC   30   24   20   74,00   24
25   1618   Pleines, Linus   WVH   11   23   41   75,00   25
26   1567   Battermann, Nils   WSV-AWB   25   28   25   78,00   26
27   1416   Jung, Frederike   SCO   24   22   33   79,00   27
28   1544   Fischer, Gesa   SVH   22   35   23   80,00   28
29   1251   Schoenemann, Lea   SpYC   32   21   29   82,00   29
30   1417   Werner, Marc   MSVB   28   30   27   85,00   30
31   1370   Gusky, Till   WVW   20   34   35   89,00   31
32   29   Schlesiger, Davina   SCRHE   27   33   31   91,00   32
33   1582   Glusa, Philipp   SVG   35   32   26   93,00   33
34   1236   Naudorf, Annika   SpYC   36   29   30   95,00   34
35   1448   Pfarr, Jo-Ann   SpYC   26   37   34   97,00   35
36   1473   Schwenke, Malte   KSGH   34   27   36   97,00   36
37   1464   Tietje, Nadine   SVG   29   36   32   97,00   37
38   1219   Thoene, Lena   SCW   37   39   28   104,00   38
39   1355   Seranski, Charlotte Angela   CYC   33   43   39   115,00   39
40   1352   Nitschke, Laura   SpYC   39   38   38   115,00   40
41   1275   Assmann, Clemens   SSVH   38   42   40   120,00   41
42   1507   Gutsche, Svenja   SCN   40   40   43   123,00   42
43   1625   Heick, Regina   SpYC   41   41   42   124,00   43
44   1583   Brinkmann, Sophie   SSVH   42   44   44   130,00   44
45   1357   Dufke, Josefin   SSVH   43   45   45   133,00   45
46   1284   Battermann, Rudhard   WSV-AWB   44   46   46   136,00   46
47T   ??    Tietje, Nadine       51/NoFin   51/NoFin   51/NoFin   153,00T   47T
47T   92   Pommerin, Christian       51/NoFin   51/NoFin   51/NoFin   153,00T   47T
47T   1290   Fischer, Jasper   SVH   51/NoFin   51/NoFin   51/NoFin   153,00T   47T
47T   1616   Einoeder, Maximilian       51/NoFin   51/NoFin   51/NoFin   153,00T   47T

Anmerkungen

(1) Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008
(2) Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher.

 

Teilgruppe: M (22 Boote) (top)

Position   Segel   Skipper/Crew   Club     Cadet 1       Cadet 2       Cadet 3       Cadet 4       Europe 1       Europe 2       Europe 3       Europe 4     Total Position  
1   24   Kotte, Martin   WSVM             1   4   1   6,00   1
2   1551   Hampel, Moritz   YCRE             2   6   2   10,00   2
3   1613   Rosenberg, Philipp   SCRHE             4   2   9   15,00   3
4   12   Berg, Arne   SSCK             9   3   3   15,00   4
5   1510   Herrmann, Soenke   HYC             6   11   5   22,00   5
6   1589   Wenger, Kristof   TSV             5   7   10   22,00   6
7   89   Schmid, Eike-Chr.   HYC             14   10   4   28,00   7
8   60   Luttkus, Lennart   SKBUe             7   15   6   28,00   8
9   1618   Pleines, Linus   WVH             3   8   18   29,00   9
10   1495   Kraus, Nicki   FYC             13   9   8   30,00   10
11   1443   Kirchhoff, Fabian   SVH             23/OCS   1   7   31,00   11
12   78   Schmidt, Dominik   DuYC             10   5   16   31,00   12
13   1567   Battermann, Nils   WSV-AWB             11   13   11   35,00   13
14   1370   Gusky, Till   WVW             8   17   14   39,00   14
15   1417   Werner, Marc   MSVB             12   14   13   39,00   15
16   1473   Schwenke, Malte   KSGH             15   12   15   42,00   16
17   1582   Glusa, Philipp   SVG             16   16   12   44,00   17
18   1275   Assmann, Clemens   SSVH             17   18   17   52,00   18
19   1284   Battermann, Rudhard   WSV-AWB             18   19   19   56,00   19
20T   92   Pommerin, Christian                 23/NoFin   23/NoFin   23/NoFin   69,00T   20T
20T   1616   Einoeder, Maximilian                 23/NoFin   23/NoFin   23/NoFin   69,00T   20T
20T   1290   Fischer, Jasper   SVH             23/NoFin   23/NoFin   23/NoFin   69,00T   20T

Anmerkungen

(1) Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008
(2) Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher.

 

Teilgruppe: W (28 Boote) (top)

Position   Segel   Skipper/Crew   Club     Cadet 1       Cadet 2       Cadet 3       Cadet 4       Europe 1       Europe 2       Europe 3       Europe 4     Total Position  
1   80   Siefker, Mareike   SVH             2   1   2   5,00   1
2   63   Barthel, Juliane   SCD             1   6   3   10,00   2
3   1534   Loetters, Caroline   KSCH             10   2   1   13,00   3
4   1504   Diebel, Sandra   1. SCK             4   5   4   13,00   4
5   1601   Tammling, Tania   SVAOE             3   8   5   16,00   5
6   66   Puls, Svenja   LYC             5   3   8   16,00   6
7   28   Pfau, Swinda   ETUF             6   10   6   22,00   7
8   36   Gutzke, Vanessa   SCE             8   7   7   22,00   8
9   21   Mueller, Katja   BSV             7   11   14   32,00   9
10   1559   Moeller, Nadine   SCMO             9   12   11   32,00   10
11   1435   Herrmann, Meike   YCH86             12   9   12   33,00   11
12   1148   Graf, Maria-Ther.   SSV             11   13   10   34,00   12
13   82   Paeper, Stine   ASC             29/OCS   4   9   42,00   13
14   1544   Fischer, Gesa   SVH             13   18   13   44,00   14
15   1251   Schoenemann, Lea   SpYC             18   14   16   48,00   15
16   1416   Jung, Frederike   SCO             14   15   20   49,00   16
17   29   Schlesiger, Davina   SCRHE             16   17   18   51,00   17
18   1236   Naudorf, Annika   SpYC             20   16   17   53,00   18
19   1464   Tietje, Nadine   SVG             17   19   19   55,00   19
20   1448   Pfarr, Jo-Ann   SpYC             15   20   21   56,00   20
21   1219   Thoene, Lena   SCW             21   22   15   58,00   21
22   1352   Nitschke, Laura   SpYC             22   21   22   65,00   22
23   1355   Seranski, Charlotte Angela   CYC             19   25   23   67,00   23
24   1507   Gutsche, Svenja   SCN             23   23   25   71,00   24
25   1625   Heick, Regina   SpYC             24   24   24   72,00   25
26   1583   Brinkmann, Sophie   SSVH             25   26   26   77,00   26
27   1357   Dufke, Josefin   SSVH             26   27   27   80,00   27
28   ??    Tietje, Nadine                 29/NoFin   29/NoFin   29/NoFin   87,00   28

Anmerkungen

(1) Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008
(2) Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher.

 

Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.

Wettfahrtleiter: Mathias Mahnke