Blaues Band der Warnow 2011 - Jugendbootsklassen
Regattaserie - 6 Wettf. ausgewertet
Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.
Regattaergebnisse gespeichert: Sonntag, 25. September 2011 14:34 Uhr MESZ
(Teilnehmer=107) 420er (RL) | Cadet (RL) | Ixylon | Laser Radial | Opti B | U 10
Klasse/Flotte: 420er (RL) (10 Boote) (top)
Position | Segel | Skipper/Crew | Geb.-dat. | Club/DSV-Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Position |
1 | 52490 | Thamm, Clemmens/Taube, Karl | RSC 92/ MV.055 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | [4] | 7,00 | 1 | |
2 | 52368 | Kuehne, Antonia/Tübbecke, Ole | RSC 92/ MV.055 | 2 | 3 | 1 | 3 | [6] | 5 | 14,00 | 2 | |
3 | 52137 | Hoder, Heinrich/Martinec, Kristian | WSC 1925/RoYC/ MV.002/003 | 3 | [8] | 2 | 5 | 2 | 3 | 15,00 | 3 | |
4 | 48433 | Bork, Matthes/Wendland, Jacob | RSC 92/ MV.055 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | [6] | 18,00 | 4 | |
5 | 52979 | Zils, Arne/Immohr, Felix | MYCR/ MV.020 | 7 | 4 | 7 | [8] | 4 | 2 | 24,00 | 5 | |
6 | 48080 | Schuberth, Max/Oettinghaus, Silas | RSC 92/ MV.055 | 4 | 6 | 9 | 2 | 5 | [11/OCS] | 26,00 | 6 | |
7 | 50986 | Schranck, Pauline/Wollboldt, Hendrik | WSC 1925/RSC 92/ MV.002/058 | 6 | 5 | 5 | [7] | 7 | 7 | 30,00 | 7 | |
8 | 48081 | Burke, Lennart/Roloff, Erik | SSVH/ MV.065 | 8 | [10] | 8 | 9 | 8 | 1 | 34,00 | 8 | |
9 | 48889 | Mros, Dominic/Hühnemörder, Claas | RSC 92/ MV.055 | [9] | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 36,00 | 9 | |
10 | 49518 | Barck, Jonas/Wolberg, Kilian | MYCR/ MV.020 | [10] | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 48,00 | 10 |
Anmerkungen
(1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2009-2012 |
(2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
Klasse/Flotte: Cadet (RL) (14 Boote) (top)
Position | Segel | Skipper/Crew | Geb.-dat. | Club/DSV-Nr. | 1 | 2 | 3 | 6 | Total | Position |
1 | 8880 | Helbig, Pascal/Sell, Jakob | SCZ | SCZ/SVN/ B.122 | [3] | 1 | 3 | 1 | 5,00 | 1 |
2 | 8920 | Preisinger, Frances/Graf, Florian Wolfgang | SVAG | SVAG/ MV.042 | [4] | 2 | 1 | 2 | 5,00 | 2 |
3 | 9651 | Brokopp, Anne/Wegner-Repke, Lorenz Raffael | SVAG | SVAG/ MV.042 | 1 | 3 | 2 | [6] | 6,00 | 3 |
4 | 489 | Preisinger, Joel/Allwardt, Luisa | SVAG | SVAG/ MV.042 | 2 | [4] | 4 | 3 | 9,00 | 4 |
5 | 9737 | Gräfe, Marie-Luise/Gräfe, Sophie-Charlotte | RSC92 | RSC 92/ MV.055 | 5 | 5 | 7 | [8] | 17,00 | 5 |
6 | 8906 | Wegner-Repke, Johannes/Scholle, Maximilian | SVAG | SVAG/ MV.042 | 6 | [8] | 5 | 7 | 18,00 | 6 |
7 | 510 | Prueter-Schaender, Sebastian/Dethloff, Michael | SVAG | SVAG/ MV.042 | [11] | 9 | 6 | 4 | 19,00 | 7 |
8 | 661 | Warning, Carl/Zielinski, Jette | SVAG | SVAG/ MV.042 | 7 | 6 | [9] | 9 | 22,00 | 8 |
9 | 9736 | Zils, Christian/Borowski, Leon | MYCR | MYCR/ MV.020 | 8 | [10] | 10 | 5 | 23,00 | 9 |
10 | 8923 | Meyer-Engel, Ulrike/Goers, Margarethe | ASVZR | ASVzR/MYCR/ MV.035 | 10 | [11] | 8 | 10 | 28,00 | 10 |
11 | 890 | Kastell, Phillip/Dudek, Paul | SVAG | SVAG/ MV.042 | 12 | 7 | 12 | [14] | 31,00 | 11 |
12 | 8918 | Blindow, Viktoria/Quandt Sorribes, Leonart | ASVzR/MYCR/ MV.035 | 9 | 12 | [13] | 11 | 32,00 | 12 | |
13 | 8870 | Roscher, Felix/Degen, Willi | MYCR | MYCR/ MV.020 | [14] | 14 | 11 | 13 | 38,00 | 13 |
14 | 906 | Czarnietzki, Janette/Herbst, Jule | SVAG | SVAG/ MV.042 | 13 | 13 | [14] | 12 | 38,00 | 14 |
Anmerkungen
(1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2009-2012 |
(2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
Klasse/Flotte: Ixylon (2 Boote) (top)
Position | Segel | Skipper/Crew | Geb.-dat. | Club/DSV-Nr. | 1 | 2 | 3 | Total | Position |
1 | 88 | Kringel, Martin/Boss, Didi | YCW/ MV.032 | 1 | 1 | 1 | 3,00 | 1 | |
2 | 4316 | Dr. Hauptmann, Peter-Helge/Limbach, Marco | ASVzR/ MV.035 | 2 | 2 | 2 | 6,00 | 2 |
Anmerkungen
(1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2009-2012 |
(2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
Klasse/Flotte: Laser Radial (13 Boote) (top)
Position | Segel | Skipper/Crew | Geb.-dat. | Club/DSV-Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Position |
1 | 160858 | Waack, Matthes | PWV/ MV.068 | [14/DNF] | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6,00 | 1 | |
2 | 149723 | Wilhelm, Bjarne | RSC 92/ MV.055 | 1 | 4 | 5 | 3 | [8] | 2 | 15,00 | 2 | |
3 | 168784 | Nehrenberg, Konrad | WSC 1925/ MV.002 | [14/DNS] | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 18,00 | 3 | |
4 | 179312 | Graumann, Fiete | WSC 1925/ MV.002 | [14/DNF] | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 20,00 | 4 | |
5 | 192349 | Brandt, Lukas | YCW/ MV.032 | [14/DNF] | 5 | 3 | 1 | 3 | 9 | 21,00 | 5 | |
6 | 182179 | Zocha, Paul | YCW/ MV.032 | [14/DNF] | 9 | 6 | 7 | 4 | 8 | 34,00 | 6 | |
7 | 168081 | Nemec, Barbara | SSVR/ MV.059 | 2 | 7 | [14/DNS] | 14/OCS | 5 | 11 | 39,00 | 7 | |
8 | 155005 | Lumpe, Michael | SSVH | SSVH/ MV.065 | [14/DNF] | 11 | 7 | 10 | 7 | 4 | 39,00 | 8 |
9 | 163500 | Kohn, Markus | BSV 26/ MV.052 | [14/DNF] | 10 | 9 | 8 | 9 | 5 | 41,00 | 9 | |
10 | 18 | Holl, Jörg | SSVR/ MV.059 | [14/DNF] | 6 | 8 | 6 | 12 | 12 | 44,00 | 10 | |
11 | 151651 | Woelcke, Paul | RoYC/ MV.003 | [14/DNF] | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 47,00 | 11 | |
12 | 166284 | Schlemminger, Paul | SSVH/ MV.065 | [14/DNS] | 14/DNS | 14/DNS | 14/DNS | 11 | 6 | 59,00 | 12 | |
13 | 173545 | Eibenstein, Erik | WSC 1925/ MV.002 | [14/DNS] | 14/DNS | 14/DNS | 14/DNS | 14/DNS | 14/DNS | 70,00 | 13 |
Anmerkungen
(1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2009-2012 |
(2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
Klasse/Flotte: Opti B (68 Boote) (top)
Position | Segel | Skipper/Crew | Geb.-dat. | Club/DSV-Nr. | 1 | 2 | 3 | 6 | Total | Position |
1 | 12434 | Mohr, Roko | 2002 | RoYC/ MV.003 | 1 | 1 | 1 | [69/BFD] | 3,00 | 1 |
2 | 12572 | Ribeck, Leon | 1997 | YCW/ MV.032 | [14] | 2 | 5 | 2 | 9,00 | 2 |
3 | 12720 | Wolff, Anton | 1999 | RSC 92/ MV.055 | 3 | [8] | 2 | 7 | 12,00 | 3 |
4 | 12985 | Conrad, Arne | 1998 | RSC 92/ MV.055 | 2 | 3 | 10 | [69/BFD] | 15,00 | 4 |
5 | 12983 | Schmitter, Anton | 1999 | MYCR/ MV.020 | 6 | 4 | [7] | 5 | 15,00 | 5 |
6 | 12058 | Cornelius, Erik | 1998 | RSC 92/ MV.055 | [12] | 10 | 8 | 1 | 19,00 | 6 |
7 | 12987 | Fensky, Konstantin | 1999 | RSC 92/ MV.055 | 7 | [11] | 3 | 11 | 21,00 | 7 |
8 | 12632 | Mohr, Mic | 2004 | RoYC/ MV.003 | [13] | 7 | 6 | 10 | 23,00 | 8 |
9 | 11188 | Michaelis, Clemens | 1995 | SVTR/ MV.021 | 5 | [26] | 4 | 15 | 24,00 | 9 |
10 | 12719 | Liszka, Yannik | 1998 | RSC 92/ MV.055 | 4 | 5 | [25] | 16 | 25,00 | 10 |
11 | 8828 | Schuberth, Laura | 2002 | RSC 92/ MV.055 | [15] | 9 | 11 | 6 | 26,00 | 11 |
12 | 12663 | Thierbach, Oskar | 1999 | MYCR/ MV.020 | 8 | [16] | 12 | 8 | 28,00 | 12 |
13 | 12448 | Dehne, Niklas | 2001 | RSC 92/ MV.055 | 11 | 6 | [26] | 14 | 31,00 | 13 |
14 | 12665 | Schoerk, Johannes | 2000 | MYCR/ MV.020 | [20] | 13 | 20 | 3 | 36,00 | 14 |
15 | 12975 | Wolff, Charlotte | 1999 | RSC 92/ MV.055 | 19 | [20/DNS,RDG] | 16 | 4 | 39,00 | 15 |
16 | 12981 | Wand, Clemens | 1999 | SVTR/ MV.021 | 10 | [24] | 13 | 19 | 42,00 | 16 |
17 | 12982 | Philipp, Max | 1999 | RSC 92/ MV.055 | [18] | 15 | 15 | 12 | 42,00 | 17 |
18 | 12978 | Simon, Paul | 1999 | YCW/ MV.032 | 25 | [37] | 14 | 9 | 48,00 | 18 |
19 | 11974 | Blumenthal, Fietje | 2002 | RoYC/ MV.003 | 9 | 18 | [41] | 22 | 49,00 | 19 |
20 | 12568 | Simon, Ben | 2001 | YCW/ MV.032 | [27] | 14 | 22 | 13 | 49,00 | 20 |
21 | 12636 | Schlueter, Willi | 2001 | SSV 09/ MV.083 | 16 | [22] | 17 | 17 | 50,00 | 21 |
22 | 10204 | Steinicke, Greta | 2002 | RSC 92/ MV.055 | 17 | 19 | 19 | [69/BFD] | 55,00 | 22 |
23 | 9576 | Lange, Florian | 1999 | MYCR/ MV.020 | 24 | [40] | 9 | 26 | 59,00 | 23 |
24 | 10359 | Riedel, Fiete | 2000 | RSC 92/ MV.055 | [38] | 25 | 18 | 18 | 61,00 | 24 |
25 | 11375 | Baum, Mathilde | 2001 | RSC 92/ MV.055 | 33 | 12 | [37] | 23 | 68,00 | 25 |
26 | 11127 | Wendland, Timon | 2000 | RSC 92/ MV.055 | 23 | 23 | 23 | [29] | 69,00 | 26 |
27 | 12537 | Schranck, Lukas | 2003 | WSC 1925/ MV.002 | 30 | 20 | [33] | 21 | 71,00 | 27 |
28 | 10114 | Bumblies, Emmi | 1999 | BSV 26/ MV.052 | 22 | [34] | 34 | 25 | 81,00 | 28 |
29 | 11948 | Czarnietzki, Sandra | 1998 | SVAG/ MV.042 | 26 | 27 | 29 | [69/BFD] | 82,00 | 29 |
30 | 10096 | Rackow, Malte | 2001 | SVTR/ MV.021 | [42] | 35 | 28 | 20 | 83,00 | 30 |
31 | 10048 | Never, Noah | 2000 | MYCR/ MV.020 | 36 | 21 | [46] | 27 | 84,00 | 31 |
32 | 11912 | Mosau, Jasmin | 1999 | YCW/ MV.032 | 29 | 41 | 21 | [69/BFD] | 91,00 | 32 |
33 | 1 X | Lüsch, Ole | 2001 | WSC 1925/ MV.002 | 21 | 17 | 54 | [69/BFD] | 92,00 | 33 |
34 | 12984 | Westphal, Paul | 1999 | ASVzR/ MV.035 | 41 | [44] | 31 | 24 | 96,00 | 34 |
35 | 10115 | Thum, Elaine | 1999 | BSV 26/ MV.052 | [43] | 42 | 27 | 28 | 97,00 | 35 |
36 | 7705 | Grapentin, Niclas | 2002 | SVAG/ MV.042 | 28 | [48] | 39 | 30 | 97,00 | 36 |
37 | 10113 | Zimmermann, Johann | 1999 | BSV 26/ MV.052 | [46] | 28 | 38 | 31 | 97,00 | 37 |
38 | 11491 | Ziller, Moritz | 2002 | RSC 92/ MV.055 | 32 | 29 | [45] | 37 | 98,00 | 38 |
39 | 1048 | Thiessen, Alexander | 1998 | WSC 1925/ MV.002 | [40] | 32 | 36 | 36 | 104,00 | 39 |
40 | 9885 | Hingst, Benjamin | 1997 | 44 | [69/DNS] | 32 | 32 | 108,00 | 40 | |
41 | 11944 | Barthel, Richard | 2001 | RoYC/ MV.003 | 35 | 30 | [48] | 44 | 109,00 | 41 |
42 | 1 | Schlei, Lukas | 1998 | WSC 1925/ MV.002 | 31 | 33 | [66] | 48 | 112,00 | 42 |
43 | 11949 | Grapentin, Lucas | 1999 | SVAG/ MV.042 | 34 | 45 | [55] | 33 | 112,00 | 43 |
44 | 10038 | Seefried, Thore | 1999 | MYCR/ MV.020 | [47] | 38 | 40 | 35 | 113,00 | 44 |
45 | 10172 | Peters, Andre | 1997 | WSC 1925/ MV.002 | 39 | 39 | [43] | 38 | 116,00 | 45 |
46 | 9763 | Kunert, Julian | 2001 | RoYC/ MV.003 | 51 | [64] | 24 | 47 | 122,00 | 46 |
47 | 10151 | Kolodzeiski, Ulli | 1998 | SSVH/ MV.065 | 54 | 36 | [58] | 34 | 124,00 | 47 |
48 | 1017 | Deiber, Jan | 2003 | WSC 1925/ MV.002 | 45 | 31 | 50 | [69/DNS] | 126,00 | 48 |
49 | 11914 | Jardner, Mattes | 2000 | YCW/ Mv:=§" | 49 | 43 | [56] | 40 | 132,00 | 49 |
50 | 23 | Behrendt, Lukas | 2000 | Segelschule Dänholm | [60] | 50 | 30 | 58 | 138,00 | 50 |
51 | 8473 | Schwarze, Jelle | 2003 | RoYC/ MV.003 | [61] | 47 | 53 | 42 | 142,00 | 51 |
52 | 9506 | Wolff, Cornelius | 2003 | MYCR/ MV.020 | [59] | 58 | 47 | 39 | 144,00 | 52 |
53 | 9489 | Timler, Max | 2001 | SVAG/ MV.042 | 55 | [57] | 44 | 45 | 144,00 | 53 |
54 | 904 | Boss, Pauline | 2003 | RSC 92/ MV.055 | [56] | 54 | 42 | 50 | 146,00 | 54 |
55 | 7925 | Wegner-Repke, Nora | 2003 | SVAG/ MV.042 | [69/DNS] | 53 | 49 | 46 | 148,00 | 55 |
56 | 10531 | Krueger, Hermann | 2001 | MYCR/ MV.020 | 37 | 59 | [61] | 53 | 149,00 | 56 |
57 | 8616 | Kurzhals, Michel | 2000 | MYCR/ MV.020 | [66] | 63 | 35 | 52 | 150,00 | 57 |
58 | 11 | Schulze, Tilman | 2001 | WSC 1925/ MV.002 | 48 | [69/DNS] | 62 | 41 | 151,00 | 58 |
59 | 10882 | Trimde, Vincent | 2002 | YCW/ MV.032 | 58 | 49 | 51 | [69/BFD] | 158,00 | 59 |
60 | 1949 | Göllnitz, Maximilian | 2001 | SVTR/ MV.021 | [63] | 52 | 57 | 49 | 158,00 | 60 |
61 | 77 | Ruesch, Carl | 2000 | SVTR/ MV.021 | 52 | [55] | 52 | 54 | 158,00 | 61 |
62 | 10881 | Stollberg, Tim | 2002 | YCW/ MV.032 | 50 | 51 | 59 | [69/BFD] | 160,00 | 62 |
63 | 1015 | Damaschke, Juliane Elise | 2000 | Segelschule Dänholm | 62 | 60 | [65] | 43 | 165,00 | 63 |
64 | 13 | Massmann, Kenneth | 1999 | SVTR/ MV.021 | 53 | 56 | [60] | 56 | 165,00 | 64 |
65 | 8528 | Groeschner, Marla | 2001 | RSC 92/ MV.055 | 57 | 46 | [69/DNS] | 69/BFD | 172,00 | 65 |
66 | 3067 | Graumann, Martha Lina | 2004 | RSC 92/ MV.055 | [65] | 62 | 64 | 51 | 177,00 | 66 |
67 | 3064 | Baum, Oskar Bruno | 2004 | RSC 92/ MV.055 | 64 | [65] | 63 | 55 | 182,00 | 67 |
68 | 1158 | Brubritzki, Jakob | 2003 | WSC 1925/ MV.002 | [69/DNS] | 61 | 69/DNS | 57 | 187,00 | 68 |
Anmerkungen
(1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2009-2012 |
(2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
Subdivision: U 10 (19 Boote) (top)
Position | Segel | Skipper/Crew | Geb.-dat. | Club/DSV-Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Position |
1T | 8802 | Wegner-Repke, Nora | 2003 | SVAG/ MV.042 | 0,00T | 1T | ||||||
2 | 12434 | Mohr, Roko | 2002 | RoYC/ MV.003 | 1 | 1 | 1 | [69/BFD] | 3,00 | 2 | ||
3 | 12632 | Mohr, Mic | 2004 | RoYC/ MV.003 | [13] | 7 | 6 | 10 | 23,00 | 3 | ||
4 | 8828 | Schuberth, Laura | 2002 | RSC 92/ MV.055 | [15] | 9 | 11 | 6 | 26,00 | 4 | ||
5 | 11974 | Blumenthal, Fietje | 2002 | RoYC/ MV.003 | 9 | 18 | [41] | 22 | 49,00 | 5 | ||
6 | 10204 | Steinicke, Greta | 2002 | RSC 92/ MV.055 | 17 | 19 | 19 | [69/BFD] | 55,00 | 6 | ||
7 | 12537 | Schranck, Lukas | 2003 | WSC 1925/ MV.002 | 30 | 20 | [33] | 21 | 71,00 | 7 | ||
8 | 7705 | Grapentin, Niclas | 2002 | SVAG/ MV.042 | 28 | [48] | 39 | 30 | 97,00 | 8 | ||
9 | 11491 | Ziller, Moritz | 2002 | RSC 92/ MV.055 | 32 | 29 | [45] | 37 | 98,00 | 9 | ||
10 | 1017 | Deiber, Jan | 2003 | WSC 1925/ MV.002 | 45 | 31 | 50 | [69/DNS] | 126,00 | 10 | ||
11 | 8473 | Schwarze, Jelle | 2003 | RoYC/ MV.003 | [61] | 47 | 53 | 42 | 142,00 | 11 | ||
12 | 9506 | Wolff, Cornelius | 2003 | MYCR/ MV.020 | [59] | 58 | 47 | 39 | 144,00 | 12 | ||
13 | 904 | Boss, Pauline | 2003 | RSC 92/ MV.055 | [56] | 54 | 42 | 50 | 146,00 | 13 | ||
14 | 7925 | Wegner-Repke, Nora | 2003 | SVAG/ MV.042 | [69/DNS] | 53 | 49 | 46 | 148,00 | 14 | ||
15 | 10882 | Trimde, Vincent | 2002 | YCW/ MV.032 | 58 | 49 | 51 | [69/BFD] | 158,00 | 15 | ||
16 | 10881 | Stollberg, Tim | 2002 | YCW/ MV.032 | 50 | 51 | 59 | [69/BFD] | 160,00 | 16 | ||
17 | 3067 | Graumann, Martha Lina | 2004 | RSC 92/ MV.055 | [65] | 62 | 64 | 51 | 177,00 | 17 | ||
18 | 3064 | Baum, Oskar Bruno | 2004 | RSC 92/ MV.055 | 64 | [65] | 63 | 55 | 182,00 | 18 | ||
19 | 1158 | Brubritzki, Jakob | 2003 | WSC 1925/ MV.002 | [69/DNS] | 61 | 69/DNS | 57 | 187,00 | 19 |
Anmerkungen
(1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2009-2012 |
(2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |